Amundi Gold Stock VA
- ISIN
- AT0000674916
- Fornitore
- Amundi Austria GmbH
- Lipper Rating
- ESG Score
- Caratteristiche
- Sostenibile
Performance
| Totale | p.a. | |
|---|---|---|
| YTD | +15.43% | — |
| 1 anno | +47.43% | +47.43% |
| 3 anni | +232.93% | +49.27% |
| 5 anni | +224.41% | +26.50% |
| 10 anni | +228.83% | +12.63% |
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Il valore di un investimento e il reddito da esso derivante possono diminuire così come aumentare.
Dati chiave
| Classe di attivi | Equity |
| Classificazione delle partecipazioni | Equity Global Multi-Cap Growth |
| Focus geografico | Global |
| Dimensione del fondo | € 157'797'600 |
| Costi correnti | 1.81% |
| Moneta | EUR |
| Domicilio | AT |
| Stile di gestione | Attivo |
| Articolo SFDR | Article 8 |
Disponibile in
Descrizione
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth while taking higher risks. The fund invests primarily (at least 51%) of the fund's assets, internationally in selected gold and other precious metal and commodity equities. The fund has an active investment strategy. The fun...