ERSTE STOCK WORLD P01 VTIA
- ISIN
- AT0000A12GA7
- Fornitore
- Erste Asset Management GmbH
- Lipper Rating
- ESG Score
- Caratteristiche
- Sostenibile
Performance
Caricamento...
| Totale | p.a. | |
|---|---|---|
| YTD | +5.81% | — |
| 1 anno | +12.61% | +12.61% |
| 3 anni | +47.76% | +13.87% |
| 5 anni | +48.87% | +8.28% |
| 10 anni | +133.47% | +8.84% |
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Il valore di un investimento e il reddito da esso derivante possono diminuire così come aumentare.
Dati chiave
| Classe di attivi | Equity |
| Classificazione delle partecipazioni | Equity Global Large-Cap Growth |
| Focus geografico | Global |
| Dimensione del fondo | € 911'135'864 |
| Costi correnti | 1.06% |
| Moneta | EUR |
| Domicilio | AT |
| Stile di gestione | Attivo |
| Articolo SFDR | Article 8 |
Descrizione
GreenStars Global Equities is an equity fund. The Fund aims to achieve capital growth and/or continuous returns. In order to attain the investment objective, the Fund invests predominantly, in other words at least 51% of its assets, in stocks from companies operating under business policies that the...