ERSTE STOCK WORLD P01 VTIA
- ISIN
- AT0000A12GA7
- Fornitore
- Erste Asset Management GmbH
- Lipper Rating
- ESG Score
- Caratteristiche
- Sostenibile
Performance
| Totale | p.a. | |
|---|---|---|
| YTD | +6.19% | — |
| 1 anno | +12.28% | +12.28% |
| 3 anni | +45.65% | +13.34% |
| 5 anni | +44.29% | +7.60% |
| 10 anni | +131.20% | +8.73% |
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Il valore di un investimento e il reddito da esso derivante possono diminuire così come aumentare.
Dati chiave
| Classe di attivi | Equity |
| Classificazione delle partecipazioni | Equity Global Large-Cap Growth |
| Focus geografico | Global |
| Dimensione del fondo | € 804'312'671 |
| Costi correnti | 1.06% |
| Moneta | EUR |
| Domicilio | AT |
| Stile di gestione | Attivo |
| Articolo SFDR | Article 8 |
Descrizione
GreenStars Global Equities is an equity fund. The Fund aims to achieve capital growth and/or continuous returns. In order to attain the investment objective, the Fund invests predominantly, in other words at least 51% of its assets, in stocks from companies operating under business policies that the...