Amundi Gold Stock VA
- ISIN
- AT0000674916
- Anbieter
- Amundi Austria GmbH
- Lipper-Rating
- ESG-Bewertung
- Merkmale
- Nachhaltig
Wertentwicklung
Lädt...
| Gesamt | p.a. | |
|---|---|---|
| YTD | -9,04% | — |
| 1 Jahr | +49,62% | +49,62% |
| 3 Jahre | +147,72% | +35,23% |
| 5 Jahre | +141,16% | +19,24% |
| 10 Jahre | +143,57% | +9,31% |
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Wert einer Anlage und die daraus erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen.
Eckdaten
| Anlageklasse | Equity |
| Klassifizierung der Bestände | Equity Global Multi-Cap Growth |
| Geografischer Fokus | Global |
| Fondsvolumen | 122.206.436 € |
| Laufende Kosten | 1,81% |
| Währung | EUR |
| Domizil | AT |
| Managementstyle | Aktiv |
| SFDR-Artikel | Article 8 |
Beschreibung
Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert überwiegend (mindestens 51 % des Fondsvermögens) international in ausgesuchte Gold- und sonstige Edelmetall- und Rohstoffaktien investiert. Der Fonds verfolgt eine akti...