Amundi Gold Stock VA
- ISIN
- AT0000674916
- Fournisseur
- Amundi Austria GmbH
- Lipper Rating
- Score ESG
- Caractéristiques
- Durable
Performance
Chargement...
| Total | p.a. | |
|---|---|---|
| YTD | -9,04% | — |
| 1 an | +49,62% | +49,62% |
| 3 ans | +147,72% | +35,23% |
| 5 ans | +141,16% | +19,24% |
| 10 ans | +143,57% | +9,31% |
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. La valeur d'un investissement et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter.
Données clés
| Classe d'actifs | Equity |
| Classification des participations | Equity Global Multi-Cap Growth |
| Focus géographique | Global |
| Taille du fonds | 122'206'436 € |
| Frais courants | 1,81% |
| Devise | EUR |
| Domicile | AT |
| Style de gestion | Actif |
| Article SFDR | Article 8 |
Description
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth while taking higher risks. The fund invests primarily (at least 51%) of the fund's assets, internationally in selected gold and other precious metal and commodity equities. The fund has an active investment strategy. The fun...