ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 VTA
- ISIN
- AT0000A0FSN4
- Fournisseur
- Erste Asset Management GmbH
- Lipper Rating
- Score ESG
- Caractéristiques
- Durable
Performance
| Total | p.a. | |
|---|---|---|
| YTD | +10,93% | — |
| 1 an | +16,72% | +16,72% |
| 3 ans | +40,15% | +11,90% |
| 5 ans | +39,33% | +6,85% |
| 10 ans | +167,27% | +10,32% |
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. La valeur d'un investissement et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter.
Données clés
| Classe d'actifs | Equity |
| Classification des participations | Equity United States Large-Cap Core |
| Focus géographique | Global |
| Taille du fonds | 1'034'053'012 € |
| Frais courants | 1,39% |
| Devise | EUR |
| Domicile | AT |
| Style de gestion | Actif |
| Article SFDR | Article 8 |
Description
The investment objective is to achieve long-term value growth in accordance with ethical and sustainable investment criteria. In order to achieve the investment objective, the investment fund primarily, i.e. at least 51 % of the fund assets, acquires shares in companies worldwide in the form of dire...