ERSTE STOCK WORLD P01 VTIA
- ISIN
- AT0000A12GA7
- Fournisseur
- Erste Asset Management GmbH
- Lipper Rating
- Score ESG
- Caractéristiques
- Durable
Performance
| Total | p.a. | |
|---|---|---|
| YTD | +6,19% | — |
| 1 an | +12,28% | +12,28% |
| 3 ans | +45,65% | +13,34% |
| 5 ans | +44,29% | +7,60% |
| 10 ans | +131,20% | +8,73% |
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. La valeur d'un investissement et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter.
Données clés
| Classe d'actifs | Equity |
| Classification des participations | Equity Global Large-Cap Growth |
| Focus géographique | Global |
| Taille du fonds | 804'312'671 € |
| Frais courants | 1,06% |
| Devise | EUR |
| Domicile | AT |
| Style de gestion | Actif |
| Article SFDR | Article 8 |
Description
GreenStars Global Equities is an equity fund. The Fund aims to achieve capital growth and/or continuous returns. In order to attain the investment objective, the Fund invests predominantly, in other words at least 51% of its assets, in stocks from companies operating under business policies that the...