Amundi Gold Stock VA
- ISIN
- AT0000674916
- Fornitore
- Amundi Austria GmbH
- Lipper Rating
- ESG Score
- Caratteristiche
- Sostenibile
Performance
Caricamento...
| Totale | p.a. | |
|---|---|---|
| YTD | -9.04% | — |
| 1 anno | +49.62% | +49.62% |
| 3 anni | +147.72% | +35.23% |
| 5 anni | +141.16% | +19.24% |
| 10 anni | +143.57% | +9.31% |
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Il valore di un investimento e il reddito da esso derivante possono diminuire così come aumentare.
Dati chiave
| Classe di attivi | Equity |
| Classificazione delle partecipazioni | Equity Global Multi-Cap Growth |
| Focus geografico | Global |
| Dimensione del fondo | € 122'206'436 |
| Costi correnti | 1.81% |
| Moneta | EUR |
| Domicilio | AT |
| Stile di gestione | Attivo |
| Articolo SFDR | Article 8 |
Descrizione
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth while taking higher risks. The fund invests primarily (at least 51%) of the fund's assets, internationally in selected gold and other precious metal and commodity equities. The fund has an active investment strategy. The fun...