ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 VTA
- ISIN
- AT0000A0FSN4
- Fornitore
- Erste Asset Management GmbH
- Lipper Rating
- ESG Score
- Caratteristiche
- Sostenibile
Performance
| Totale | p.a. | |
|---|---|---|
| YTD | +10.93% | — |
| 1 anno | +16.72% | +16.72% |
| 3 anni | +40.15% | +11.90% |
| 5 anni | +39.33% | +6.85% |
| 10 anni | +167.27% | +10.32% |
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Il valore di un investimento e il reddito da esso derivante possono diminuire così come aumentare.
Dati chiave
| Classe di attivi | Equity |
| Classificazione delle partecipazioni | Equity United States Large-Cap Core |
| Focus geografico | Global |
| Dimensione del fondo | € 1'034'053'012 |
| Costi correnti | 1.39% |
| Moneta | EUR |
| Domicilio | AT |
| Stile di gestione | Attivo |
| Articolo SFDR | Article 8 |
Descrizione
The investment objective is to achieve long-term value growth in accordance with ethical and sustainable investment criteria. In order to achieve the investment objective, the investment fund primarily, i.e. at least 51 % of the fund assets, acquires shares in companies worldwide in the form of dire...