Amundi Funds US Eq Research Value - A U C
- ISIN
- LU1894683009
- Fornitore
- Amundi Luxembourg SA
- Prezzo di chiusura
- $ 363.23 *
- Lipper Rating
- ESG Score
- Caratteristiche
- Sostenibile
* Dati al 11 settembre 2026
Performance
| Totale | p.a. | |
|---|---|---|
| YTD | +17.25% | — |
| 1 anno | +20.93% | +20.93% |
| 3 anni | +53.26% | +15.28% |
| 5 anni | +52.16% | +8.75% |
| 10 anni | +161.37% | +10.07% |
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Il valore di un investimento e il reddito da esso derivante possono diminuire così come aumentare.
Dati chiave
| Classe di attivi | Equity |
| Classificazione delle partecipazioni | Equity United States Multi-Cap Value |
| Focus geografico | Stati Uniti |
| Dimensione del fondo | $ 619'369'002 |
| Costi correnti | 1.78% |
| Moneta | USD |
| Domicilio | LU |
| Stile di gestione | Attivo |
| Articolo SFDR | Article 8 |
Disponibile in
Esposizione per paese
Descrizione
Il Comparto investe principalmente in titoli di società ubicate o che operano principalmente negli Stati Uniti. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi o per una gestione efficiente del portafoglio.